Math 321: Vector Calculus Study Problems, Fall 2006
8/30: p862 1-10,13,21-22; TURN IN p873 4,6,8
9/1: p873 3-10,25-30; TURN IN p874 42; p883 8,10,14
9/4: p883 3-8,11-16,21-24; TURN IN p886 64; p884 30,36,42
9/6: p883 W1,W2,27-32,39-44,49-50,55-58; TURN IN p885 54; p898 2,4,6
9/8: p898 W3,W4,5-12,51-54; TURN IN p900 48,50; p899 22,24,28
9/11: p899 21-30; TURN IN p901 64; p934 10,20,32
9/13: p934 1-2,11-12,15-16,25-28,33-36; TURN IN p936 74; p934 38,44,50
9/15: p935 45-56; TURN IN p935 66; p945 2,8,12
9/18: p945 W3,3-4,7-18; TURN IN p945 14
9/20: review
9/22: TEST #1
9/25: p945 25-30,39-42; TURN IN p947 55; p954 10,18,20
9/27: p954 11-16,21-26,29-36; TURN IN p954 34; p972 6,10,12
9/29: p972 W3,W4,7-14,21-24,37-40; TURN IN p972 42; p979 10,12,16
10/2: p979 13-18,21-28,33-36; TURN IN p980 38; p987 10,16,26
10/4: p987 11-14,17-30; TURN IN p987 34; p988 38,40,44
10/6: p988 45-56; TURN IN p988 56; p999 2,6,14
10/9: p999 3-8,15-20; TURN IN p1000 33
10/11: review
10/13: TEST #2
FALL BREAK !!
10/23: p1017 #1-12,35-38; TURN IN p1018 36; p1018 18,30
10/25: p1018 #15-32,45-48,51-52; TURN IN p1019 #54,56; p1026 #8,16
10/27: p1026 #5-20,27-34,45-46; TURN IN p1028 #54,56; p1041 #2,6
10/30: p1041 #1-12,55-56,61-62; TURN IN p1043 #44,46; p1042 #26,38
11/1: p1042 #27-42; TURN IN p1044 #70; p1050 #8,14,20
11/3: p1050 #5-16,19-26,31-36,41-42; TURN IN p1052 #51,52; p1062 #6,8
11/6: p1062 #1-16; TURN IN p1062 #20; p1062 #22,34
11/8: p1062 #21-27,33-38; TURN IN p1063 #40; p1074 #2,10
11/10: p1074 #1-17; TURN IN p1074 #16
11/13: review
11/15: TEST #3
11/17: p1075 #19-24,29-44; TURN IN p1075 #28,36,46
11/20: p1075 #45-50,53-58; TURN IN p1076 #60; p1082 #6,10
Thanksgiving !!
11/27: p1082 #5-14; TURN IN p1083 #36; p1082 #18,24
11/29: p1082 #17-28,31-32; TURN IN p1082 #30; p1091 #6,10
12/1: p1091 #7-22; TURN IN p1092 24; p1099 #4
12/4: p1099 #1-12; TURN IN p1099 #10,16
12/6: p1099 #13-22; TURN IN p1099 #22
12/8: review for exam
12/15: FINAL EXAM