Math 321: Vector Calculus Study Problems, Fall 2007

8/29: p862 1-10,13,21-22; TURN IN p873 4,8
8/31: p873 3-10,25-30; TURN IN p874 42; p883 8,14
9/3: p883 3-8,11-16,21-24; TURN IN p886 64; p884 30,42
9/5: p883 W1,W2,27-32,39-44,49-50,55-58; TURN IN p885 54; p898 2,6
9/7: p898 W3,W4,5-12,51-54; TURN IN p900 48,50; p899 22,28
9/10: p899 21-30; TURN IN p901 64; p934 10,20,32
9/12: p934 1-2,11-12,15-16,25-28,33-36; TURN IN p936 74; p934 44,50
9/14: p935 45-56; TURN IN p935 66; p945 2,8
9/17: p945 W3,3-4,7-18; TURN IN p945 14
9/19: review
9/21: TEST #1
9/24: p945 25-30,39-46; TURN IN p947 55; p954 12,20
9/26: p954 11-16,21-26,29-36; TURN IN p954 34; p972 8,10
9/28: p972 W3,W4,7-14,21-24,37-40; TURN IN p972 42; p979 10,12,14
10/1: p979 13-18,21-28,33-36; TURN IN p980 38; p987 10,14
10/3: p987 11-14,17-30; TURN IN p987 34; p988 38,42
10/5: p988 45-56; TURN IN p988 56; p999 2,14
10/8: p999 3-8,15-20; TURN IN p1000 33
10/10: review
10/12: TEST #2

FALL BREAK !!

10/22: p1017 1-12,35-38; TURN IN p1018 38,28
10/24: p1018 15-32,45-48,51-52; TURN IN p1019 54,56; p1026 8,16
10/26: p1026 5-20,27-34,45-46; TURN IN p1028 54,56; p1041 2,6
10/29: p1041 1-12,55-56,61-62; TURN IN p1043 44; p1042 28,38
10/31: p1042 27-42; TURN IN p1044 70; p1050 6,16
11/2: p1050 5-16,19-26,31-36,41-42; TURN IN p1052 51,52; p1062 10
11/5: p1062 1-16; TURN IN p1062 20,22,34
11/7: p1062 21-27,33-38; TURN IN p1063 40; p1074 2,12
11/9: p1074 1-17; TURN IN p1074 16,20,32
11/12: p1075 19-24,29-36; TURN IN p1074 36
11/14: review
11/16: TEST #3
11/19: p1075 39-46,49-50,53-58; TURN IN p1076 60; p1082 18
Thanksgiving !!
11/26: p1082 5-14; TURN IN 1083 36,24
11/28: p1082 17-28,31-32; TURN IN p1082 30; p1091 8
11/30: p1091 7-22; TURN IN p1092 24; p1099 4
12/3: p1099 1-12; TURN IN p1099 10,16
12/5: p1099 13-22; TURN IN p1099 22
12/7: review for exam
12/14: FINAL EXAM 2:00