Summer 2026: Hours of Operation
See below for the summer schedules of: Dining Services, Belk Fitness Center, Mail Services, Fintel Library, IT Help Desk and Campus Store.
Dining hours vary based on the needs of summer camps and conferences. If schedules change, updated hours will be posted here.
Last updated: 07/23/26
July 20-July 26
| Mon. 7/20 |
Tue. 7/21 |
Wed. 7/22 |
Thu. 7/23 |
Fri. 7/24 |
Sat. 7/25 |
Sun. 7/26 |
|
| Commons | |||||||
| Breakfast | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
| Lunch | 11:00a–1:00p | 11:00a–1:00p | 11:00a–1:00p | 11:00a–1:00p | 11:00a–1:00p | Closed | Closed |
| Dinner | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
| Fitness Center | 8:00a–8:00p | 8:00a–8:00p | 8:00a–8:00p | 8:00a–8:00p | 8:00a–8:00p | 10:00a–6:00p | 10:00a–6:00p |
| Mail Services | 9:00a-1:00p | 9:00a–1:00p | 9:00a–1:00p | 9:00a–1:00p | 9:00a–1:00p | Closed | Closed |
| Fintel Library | 8:00a-6:00p | 8:00a–6:00p | 8:00a–6:00p | 8:00a–6:00p | 8:00a–5:00p | 8:00a-Noon | Closed |
| IT Help Desk | 8:00a–5:00p | 8:00a–5:00p | 8:00a–5:00p | 8:00a–5:00p | 8:00a–5:00p | Closed | Closed |
| Campus Store | 9:00a-1:00p | 9:00a–1:00p | 9:00a–1:00p | 9:00a–1:00p | 9:00a–1:00p | Closed | Closed |
July 27-Aug. 2
| Mon. 7/27 |
Tue. 7/28 |
Wed. 7/29 |
Thu. 7/30 |
Fri. 7/31 |
Sat. 8/01 |
Sun. 8/02 |
|
| Commons | |||||||
| Breakfast | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
| Lunch | 11:00a–1:00p | 11:00a–1:00p | 11:00a–1:00p | 11:00a–1:00p | 11:00a–1:00p | Closed | Closed |
| Dinner | Closed | Closed | 4:30p-6:30p | 4:30p-6:30p | Closed | Closed | Closed |
| Fitness Center | 8:00a–8:00p | 8:00a–8:00p | 8:00a–8:00p | 8:00a–8:00p | 8:00a–8:00p | 10:00a–6:00p | 10:00a–6:00p |
| Mail Services | 9:00a-1:00p | 9:00a–1:00p | 9:00a–1:00p | 9:00a–1:00p | 9:00a–1:00p | Closed | Closed |
| Fintel Library | 8:00a-4:30p | 8:00a–4:30p | 8:00a–4:30p | 8:00a–4:30p | 8:00a–4:30p | Closed | Closed |
| IT Help Desk | 8:00a–5:00p | 8:00a–5:00p | 8:00a–5:00p | 8:00a–5:00p | 8:00a–5:00p | Closed | Closed |
| Campus Store | 9:00a-1:00p | 9:00a–1:00p | 9:00a–1:00p | 9:00a–1:00p | 9:00a–1:00p | Closed | Closed |
Aug. 3-Aug. 9
| Mon. 8/03 |
Tue. 8/04 |
Wed. 8/05 |
Thu. 8/06 |
Fri. 8/07 |
Sat. 8/08 |
Sun. 8/09 |
|
| Commons | |||||||
| Breakfast | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
| Lunch | 11:00a–1:00p | 11:00a–1:00p | 11:00a–1:00p | 11:00a–1:00p | Closed | Closed | Closed |
| Dinner | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
| Fitness Center | 8:00a–8:00p | 8:00a–8:00p | 8:00a–8:00p | 8:00a–8:00p | 8:00a–8:00p | 10:00a–6:00p | 10:00a–6:00p |
| Mail Services | 9:00a-1:00p | 9:00a–1:00p | 9:00a–1:00p | 9:00a–1:00p | 9:00a–1:00p | Closed | Closed |
| Fintel Library | 8:00a-4:30p | 8:00a–4:30p | 8:00a–4:30p | Closed for In-Service |
8:00a–4:30p | Closed | Closed |
| IT Help Desk | 8:00a–5:00p | 8:00a–5:00p | 8:00a–5:00p | 8:00a–5:00p | 8:00a–5:00p | Closed | Closed |
| Campus Store | 9:00a-1:00p | 9:00a–1:00p | 9:00a–1:00p | 9:00a–1:00p | 9:00a–1:00p | Closed | Closed |
Aug. 10-Aug. 16
| Mon. 8/10 |
Tue. 8/11 |
Wed. 8/12 |
Thu. 8/13 |
Fri. 8/14 |
Sat. 8/15 |
Sun. 8/16 |
|
| Commons | |||||||
| Breakfast | Closed | Closed | 7:30a-9:00a | 7:30a-9:00a | 7:30a-9:00a | 7:30a-9:00a | 7:30a-9:00a |
| Lunch | 11:00a–1:00p | 11:00a–1:00p | 11:00a–1:00p | 11:00a–1:00p | 11:00a–1:00p | 11:00a–1:00p | 11:00a–1:00p |
| Dinner | 4:30p-6:30p | 4:30p-6:30p | Closed | 4:30p-6:30p | 4:30p-6:30p | 4:30p-6:30p | 4:30p-6:30p |
| Fitness Center | 8:00a–8:00p | 8:00a–8:00p | 8:00a–8:00p | 8:00a–8:00p | 8:00a–8:00p | 10:00a–6:00p | 10:00a–6:00p |
| Mail Services | 9:00a-1:00p | 9:00a–1:00p | 9:00a–1:00p | 9:00a–1:00p | 9:00a–1:00p | Closed | Closed |
| Fintel Library | 8:00a-4:30p | 8:00a–4:30p | 8:00a–4:30p | 8:00a–4:30p | 8:00a–4:30p | Closed | Closed |
| IT Help Desk | 8:00a–5:00p | 8:00a–5:00p | 8:00a–5:00p | 8:00a–5:00p | 8:00a–5:00p | Closed | Closed |
| Campus Store | 9:00a-1:00p | 9:00a–1:00p | 9:00a–1:00p | 9:00a–1:00p | 9:00a–1:00p | Closed | Closed |
Aug. 17-Aug. 23
| Mon. 8/17 |
Tue. 8/18 |
Wed. 8/19 |
Thu. 8/20 |
Fri. 8/21 |
Sat. 8/22* |
Sun. 8/23 |
|
| Commons | |||||||
| Breakfast | 7:30a-9:00a | 7:30a-9:00a | 7:30a-9:00a | 7:30a-9:00a | 7:30a-9:00a | 7:30a-9:00a | 7:30a-9:00a |
| Lunch | 11:00a–1:00p | 11:00a–1:00p | 11:00a–1:00p | 11:00a–1:00p | 11:00a–1:00p | 11:00a–1:00p | 11:00a–1:00p |
| Dinner | 4:30p-6:30p | 4:30p-6:30p | 4:30p-6:30p | 4:30p-6:30p | 4:30p-6:30p | 4:30p-6:30p | 4:30p-6:30p |
| Fitness Center | 8:00a–8:00p | 8:00a–8:00p | 8:00a–8:00p | 8:00a–8:00p | 8:00a–8:00p | 10:00a–6:00p | 10:00a–6:00p |
| Mail Services | 9:00a-1:00p | 9:00a–1:00p | 9:00a–1:00p | 9:00a–1:00p | 9:00a–1:00p | Closed | Closed |
| Fintel Library | 8:00a-4:30p | 8:00a–4:30p | 8:00a–4:30p | 8:00a–4:30p | 8:00a–4:30p | Closed | Closed |
| IT Help Desk | 8:00a–5:00p | 8:00a–5:00p | 8:00a–5:00p | 8:00a–5:00p | 8:00a–5:00p | Closed | Closed |
| Campus Store | 9:00a-1:00p | 9:00a–1:00p | 9:00a–1:00p | 9:00a–1:00p | 9:00a–1:00p | Closed | Closed |
*Meal plans begin for fall semester.